Наименьшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
10. 2. 2020 | 532 |
29. 9. 2022 | 1113 |
6. 6. 2023 | 1142 |
30. 8. 2024 | 1227 |
12. 3. 2021 | 1251 |
18. 3. 2024 | 1263 |
1. 4. 2021 | 1276 |
11. 10. 2023 | 1280 |
5. 7. 2022 | 1283 |
18. 8. 2023 | 1292 |
1292 | |
1292 | |
1292 | |
1292 | |
1292 | |
1294 | |
13. 7. 2020 | 1296 |
12. 7. 2024 | 1297 |
1300 | |
25. 8. 2021 | 1303 |
1304 | |
1310 | |
1311 | |
28. 3. 2022 | 1315 |
1316 | |
14. 5. 2024 | 1318 |
9. 1. 2024 | 1323 |
12. 10. 2020 | 1324 |
22. 8. 2023 | 1325 |
20. 3. 2024 | 1326 |
14. 8. 2024 | 1327 |
2. 9. 2021 | 1327 |
25. 8. 2022 | 1327 |
1327 | |
3. 10. 2023 | 1328 |
1328 | |
19. 3. 2024 | 1329 |
1330 | |
29. 3. 2022 | 1331 |
24. 4. 2024 | 1333 |
1333 | |
5. 4. 2021 | 1334 |
17. 2. 2022 | 1334 |
24. 5. 2024 | 1335 |
28. 2. 2022 | 1336 |
29. 4. 2021 | 1337 |
12. 10. 2022 | 1338 |
21. 3. 2024 | 1338 |
12. 8. 2024 | 1338 |
1339 |
Наибольшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
1405 | |
1405 | |
1405 | |
1404 | |
1379 | |
21. 4. 2020 | 1349 |
16. 3. 2020 | 1349 |
15. 4. 2020 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
13. 4. 2020 | 1349 |
10. 3. 2020 | 1349 |
1349 | |
18. 3. 2020 | 1349 |
23. 4. 2020 | 1349 |
30. 3. 2020 | 1349 |
1349 | |
5. 6. 2020 | 1349 |
27. 3. 2020 | 1349 |
22. 5. 2020 | 1349 |
25. 3. 2020 | 1349 |
1349 | |
13. 5. 2020 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
20. 3. 2020 | 1349 |
1349 | |
9. 6. 2020 | 1349 |
21. 2. 2020 | 1349 |
7. 4. 2020 | 1349 |
14. 5. 2020 | 1349 |
3. 4. 2020 | 1349 |
17. 4. 2020 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
13. 2. 2020 | 1349 |
26. 5. 2020 | 1349 |
11. 2. 2020 | 1349 |
29. 5. 2020 | 1349 |
11. 6. 2020 | 1349 |
6. 3. 2020 | 1349 |
3. 6. 2020 | 1349 |
4. 3. 2020 | 1349 |
2. 3. 2020 | 1349 |
6. 5. 2020 | 1349 |
28. 2. 2020 | 1349 |
26. 2. 2020 | 1349 |
1349 | |
24. 2. 2020 | 1349 |
1349 |